EXCLUSIVAS 17 PARCELAS
EN UN ENTORNO NATURAL ÚNICO







URBANIZACÍON: La parcelación cuenta con un amplio acceso con un portón motorizado de mando remoto, una gran área común que alberga un lindo quincho equipado con fogón, parrilla, con una preciosa terraza frente al volcán Villarrica
ELECTRICIDAD: El amplio camino interior está estabilizado y tanto el agua como la canalización de la electricidad a cada parcela es subterránea
Todas las parcelas tienen un generoso bosque nativo, mismo que da el nombre a nuestro loteo, Bosques de Huincacara
La parcelación esta sólo a metros del camino de la segunda faja, que será la nueva autopista Freire-Villarrica-Pucón, otorgando una rápida y expedita conectividad
Somos un condominio con áreas comunes , con quincho y reglamento de co-propiedad
UBICACIÓN GENERAL
MASTER PLAN Y PRECIOS
Parcela | Servidumbre | Útil | Total | Valor inicial | Dto. Máximo | Valor final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 749 | 5.462 | 6.211 | 41.000.000 | 25 % | 30.750.000 | Vendida |
2 | 474 | 4.787 | 5.261 | 41.000.000 | 25 % | 30.750.000 | Disponible |
3 | 3.619 | 4.562 | 8.181 | 41.000.000 | 25 % | 30.750.000 | Vendida |
4 | 320 | 4.730 | 5.050 | 45.000.000 | 25 % | 33.750.000 | Disponible |
5 | 310 | 4.872 | 5.182 | 45.000.000 | 25 % | 33.750.000 | Disponible |
6 | 371 | 4.659 | 5.030 | 45.000.000 | 25 % | 33.750.000 | Disponible |
7 | 335 | 4.691 | 5.026 | 45.000.000 | 25 % | 33.750.000 | Disponible |
8 | 386 | 4.635 | 5.021 | 45.000.000 | 25 % | 33.750.000 | Disponible |
9 | 339 | 4.662 | 5.001 | 45.000.000 | 25 % | 33.750.000 | Disponible |
10 | 365 | 4.640 | 5.005 | 43.000.000 | 25 % | 32.250.000 | Disponible |
11 | 339 | 4.669 | 5.008 | 43.000.000 | 25 % | 32.250.000 | Disponible |
12 | 462 | 4.738 | 5.200 | 39.000.000 | 25 % | 29.250.000 | Disponible |
13 | 340 | 4.672 | 5.012 | 43.000.000 | 25 % | 32.250.000 | Disponible |
14 | 6 | 5.079 | 5.085 | 43.000.000 | 25 % | 32.250.000 | Disponible |
15 | 390 | 4.631 | 5.021 | 43.000.000 | 25 % | 32.250.000 | Disponible |
16 | 200 | 4.907 | 5.107 | 45.000.000 | 25 % | 33.750.000 | Disponible |
17 | 7 | 5.012 | 5.019 | 43.000.000 | 25 % | 32.250.000 | Disponible |
Si necesitas más información acerca de nuestro proyecto, ubicación, condiciones de pago o coordinar una visita; no dudes en contactarnos y con gusto te asesoraremos de la mejor manera.
contacto@bosquesdehuincacara.cl
+56 9 7807 2759 /
+56 9 9837 8968
Corredor:
contacto@avilapropiedades.cl
+56 9 8400 5147